;
* בעט און פאַרטעך באָרד אין שורה פֿאַר הויך אַקיעראַסי
* שווער טראַס ראַדז און ברייסאַז
* האַנטיק ווערסיע פֿאַר מאָדעלערס, עקסהיביטיאָן קאַנסטראַקטערז, פֿאַר נוצן אויף די בנין פּלאַץ, לימיטעד ספּייסאַז און פֿאַר פיליגרעע אַרבעט
* שאַרף עדזשאַז פֿאַר גענוי רעזולטאַטן, אַנגלעס אַרויף צו 135 ° מעגלעך
* אָפּטימום עקסצענטער-טעקע קאַנסטראַקשאַן מיט אויבערשטער שטראַל מאַך דורך די זייַט שעפּן
* דער אויבערשטער שטראַל אַדזשאַסטאַבאַל צו אַ אַנדערש מאַטעריאַל גרעב ניצן ספּעציעל עקסצענטריש סקרוז
* ביליק און גאנץ פֿאַר פאַכמאַן און האַלב-פּראָפעססיאָנאַלס
פּונקט נומ. | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
מאָדעל | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
קאַפּאַציטעט | ברייט | 305 מם | 610 מם | 915 מם | 1220 מם |
גרעב | 1.0 מם | 1.0 מם | 1.0 מם | 1.2 מם | |
ווינקל | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
פּאַקינג גרייס | 51x30x35 סענטימעטער | 82x30x37 סענטימעטער | 116x41x59 סענטימעטער | 158x39x58 סענטימעטער | |
נוו / גוו | 19/20 קג | 29/30 קג | 65/78 קג | 90/104 קג |
שטריך
* מיט איין גאַנץ בלייד
* בענדינג ווינקל אַרויף צו 140°
נאָרמאַל אַקסעסעריז:
בענדינג בלייד
פּונקט נומ. | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
מאָדעל | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
קאַפּאַציטעט | ברייט | 305 מם | 610 מם | 915 מם | 1220 מם |
גרעב | 1.0 מם | 1.0 מם | 1.0 מם | 1.2 מם | |
ווינקל | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
פּאַקינג גרייס | 51x30x35 סענטימעטער | 82x30x37 סענטימעטער | 116x41x59 סענטימעטער | 158x39x58 סענטימעטער | |
נוו / גוו | 19/20 קג | 29/30 קג | 65/78 קג | 90/104 קג |
שטריך:
* פּשוט קאַנסטראַקשאַן און גרינג צו מאַך און ארבעטן
* גרעב קאַפּאַציטעט איז אַרויף צו 1.2 מם
אַפּשאַנאַל אַקסעסעריז:
C קלאַמערן
פּונקט נומ. | 223026 | 223030 | |
מאָדעל | W1.2x1500 | W1.0x2000 | |
קאַפּאַציטעט | ברייט | 1500 מם | 1500 מם |
גרעב | 1.2 מם | 1.0 מם | |
ווינקל | 0-140° | 0-140° | |
פּאַקינג גרייס | 200x76x125 סענטימעטער | 250x76x125 סענטימעטער | |
נוו / גוו | 285/355 קג | 410/500 קג |
שטריך:
* סאָליד וועלדעד ראַם
* רימווואַבאַל סעגמענטעד פינגער
* כאַרדנאַס שטאָל דייז קענען זיין ריפּאַזיטיד פֿאַר פאַרשידענע גרייס דזשאָבס
* רימווואַבאַל מאָס קאַפּאַסאַטיז זענען אָנווענדלעך ווען ניצן מילד שטאָל
* ניצן גאַלוואַנייזד שטאָל לאָווערס די מאַקסימום מאָס קאַפּאַציטעט
נאָרמאַל אַקסעסעריז:שעפּן
אַפּשאַנאַל אַקסעסעריז:שטיין
פּונקט נומ. | 223110 | 223112 | 223114 | |
מאָדעל | W1.0x305A | W1.0x610A | W1.0x915A | |
קאַפּאַציטעט | ברייט | 305 מם | 610 מם | 915 מם |
גרעב | 1.0 מם | 1.0 מם | 1.0 מם | |
ווינקל | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
פּאַקינג גרייס | 50x35x41 סענטימעטער | 82x35x44 סענטימעטער | 113x35x55 סענטימעטער | |
נוו / גוו | 28/30 קג | 43/46 קג | 80/90 קג |
שטריך:
* מיט איין גאַנץ בלייד
* בענדינג ווינקל אַרויף צו 140 °
נאָרמאַל אַקסעסעריז:
בענדינג אָפּשניט
אַפּשאַנאַל אַקסעסעריז:
פּונקט נומ. | 223128 | 223132 | |
מאָדעל | W1.5x1500 | W1.2x2000 | |
קאַפּאַציטעט | ברייט | 1500 מם | 2000 מם |
גרעב | 1.5 מם | 1.2 מם | |
ווינקל | 0-140° | 0-140° | |
פּאַקינג גרייס | 200x75x123 סענטימעטער | 250x75x123 סענטימעטער | |
נוו / גוו | 445/550 קג | 581/713 קג |
שטריך:
* אייראפעישער סטאַנדאַרד קוואַליטי ינשור
* אַדזשאַסטאַבאַל לויט צו פאַרשידענע פאָדערונג
* די בענדינג בלייד איז אַ מין פון פאָולדיד קעסטל, פיטשערינג פּשוט סטרוקטור און גרינג אָפּעראַציע.
נאָרמאַל אַקסעסעריז:
שעפּן
אַפּשאַנאַל אַקסעסעריז:
שטיין
פּונקט נומ. | 223120 | |
מאָדעל | W1.5x1220 | |
קאַפּאַציטעט | ברייט | 1220 מם |
גרעב | 1.5 מם | |
ווינקל | 0-135° | |
פּאַקינג גרייס | 158x45x66 סענטימעטער | |
נוו / גוו | 142/160 קג |
שטריך
* סעגמענט בענדינג באַר פֿאַר די בענדינג פון קעסטל
* אָפּטיילונג מיט פאַרשידן ווידטס, גליטשן שטעלע
נאָרמאַל אַקסעסעריז:
שטיין
אַפּשאַנאַל אַקסעסעריז:
ניין.
פּונקט נומ. | 223118 | |
מאָדעל | W1.5X1050 | |
קאַפּאַציטעט | ברייט | 1050 מם |
גרעב | 1.5 מם | |
ווינקל | 0-135° | |
פּאַקינג גרייס | 144x77x110 סענטימעטער | |
נוו / גוו | 185/230 קג |
* ברייט אָפּשניט בענדינג בלייד פֿאַר די בענדינג פון קעסטל אָפּטיילונג
* וועריד ווידטס אָפּשניט יבעררוק קענען סעטאַפּ
* מיט באַלאַנסט האַמער, עס איז גרינג צו אַרבעטן און גרינג צו פאָלדינג
נאָרמאַל אַקסעסעריז:
בענדינג סעגמאַנץ
וואָג וואָג האַמער
אַפּשאַנאַל אַקסעסעריז:
ניין.
פּונקט נומ. | 223122 | |
מאָדעל | W2.5X1220 | |
קאַפּאַציטעט | ברייט | 1220 מם / 48 " |
גרעב | 2.5 מם / 12גאַ | |
ווינקל | 0-135° | |
פּאַקינג גרייס | 170x75x96 סענטימעטער | |
נוו / גוו | 495/575 קג |