; כאָולסייל מעטשאַניקאַל ציפֿער קאָונטער ציפֿער אַרויס מיקראָמעטער מיט קאַרבידע מעאַסורינג פאַסעס פאַבריקאַנט און סאַפּלייער |אָדלער

מעטשאַניקאַל ציפֿער קאָונטער ציפֿער אַרויס מיקראָמעטער מיט קאַרבידע מעסטן פנימער

קורץ באַשרייַבונג:

1. מעטשאַניקאַל ציפֿער טאָמבאַנק פֿאַר שנעל און טעות-פֿרייַ לייענען.
2. קאַרבידע מעסטן פנימער.
3. האַכלאָטע: 0.01מם (מעטריק);0.0001″ (אינטש)
4. קאָונטער רידאַוט: 0.01מם (מעטריק);0.001″ (אינטש)


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

שטריך

1. מעטשאַניקאַל ציפֿער טאָמבאַנק פֿאַר שנעל און טעות-פֿרייַ לייענען.
2. קאַרבידע מעסטן פנימער.
3. האַכלאָטע: 0.01מם (מעטריק);0.0001"(אינטש)
4. קאָונטער רידאַוט: 0.01מם (מעטריק);0.001"(אינטש)

מעטריק פּראָדוקט

פּונקט נומ מאָדעל אַקיעראַסי
721101 0-25 מם 0.004 מם
721103 25-50מם 0.004 מם
721105 50-75 מם 0.005 מם
721107 75-100מם 0.005 מם
721109 100-125מם 0.006 מם
721111 125-150מם 0.006 מם
721113 150-175 מם 0.007 מם
721115 175-200מם 0.007 מם
721117 200-225 מם 0.008מם
721119 225-250מם 0.008מם
721121 250-275 מם 0.009 מם
721123 275-300 מם 0.009 מם

מעטריק מיקראָמעטערס שטעלט

דיגיטאַל אַרויס מיקראָמעטער שטעלן
פּונקט נומ מאָדעל
721150 0-75 מם, 3 פּקס / שטעלן
721151 0-100 מם, 4 פּקס / שטעלן
721152 0-150 מם, 6 פּקס / שטעלן
721153 150-300 מם, 6 פּקס / שטעלן
721154 0-300 מם, 12 פּקס / שטעלן

 

אינטש פּראָדוקט

דיגיטאַל אַרויס מיקראָמעטער 0-1
פּונקט נומ מאָדעל אַקיעראַסי
721102 0-1" 0.004 מם
721104 1-2״ 0.004 מם
721106 2-3 " 0.005 מם
721108 3-4 " 0.005 מם
721110 4-5 " 0.006 מם
721112 5-6" 0.006 מם
721114 6-7" 0.007 מם
721116 7-8" 0.007 מם
721118 8-9 " 0.008מם
721120 9-10" 0.008מם
721122 10-11 " 0.009 מם
721124 11-12" 0.009 מם

 

אינטש מיקראָמעטערס שטעלט

פּונקט נומ מאָדעל
721155 0-3", 3 פּקס / שטעלן
721156 0-4", 4 פּקס / שטעלן
721157 0-6", 6 פּקס / שטעלן
721158 6-12", 6 פּקס / שטעלן
721159 0-12", 12 פּקס / שטעלן

דימענשאַנז

דיגיטאַל אַרויס מיקראָמעטער 00

קייט

A

B

C

L

מעטריק אינטש        
0-25 מם 0-1" 3.0 מם 6 מם 26 מם 32 מם
25-50מם 1-2״ 3.0 מם 8 מם 32 מם 57 מם
50-75 מם 2-3 " 3.0 מם 8 מם 44.5 מם 82 מם
75-100מם 3-4 " 3.0 מם 8 מם 57 מם 107 מם
100-125מם 4-5 " 3.0 מם 17 מם 71.8 מם 132.4 מם
125-150מם 5-6" 3.0 מם 17 מם 84 מם 157.8 מם
150-175 מם 6-7" 3.0 מם 20 מם 98.5 מם 185 מם
175-200מם 7-8" 3.0 מם 20 מם 111 מם 210.4מם
200-225 מם 8-9 " 5.5 מם 20 מם 124 מם 236 מם
225-250מם 9-10" 5.5 מם 20 מם 136.5 מם 261 מם
250-275 מם 10-11 " 5.5 מם 20 מם 149 מם 287 מם
275-300 מם 11-12" 5.5 מם 20 מם 162 מם 312 מם

 

פּעקל

פּלאַסטיק קעסטל און קאַרטאַן

IMG20170822181019
IMG20170822181000

  • פֿריִער:
  • ווייַטער: